DAFTAR NIAI UJIAN PRAKTIK | |||||||
NAMA SEKOLAH | : SMA MUHAMMADIYAH JARAI | ||||||
MATA PELAJARAN | : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | ||||||
PROGRAM | : IPA | ||||||
KELAS | : XII | ||||||
Nomor | NAMA SISWA | ASPEK YANG DINILAI | |||||
Urut | No. EBS.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Rata-rata | |
1 | U11-08-079 | AHMAD OKTOSYARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | U11-08-080 | AYU UTAMI | 80 | 75 | 85 | 80 | 80 |
3 | U11-08-081 | BAGAS KARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U11-08-082 | BUSTAMIL ADITYA | 78 | 79 | 82 | 85 | 81 |
5 | U11-08-083 | DANDI RINALDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U11-08-084 | DARMAWAN MEDIANSAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U11-08-085 | DELPI MARLENI | 83 | 90 | 82 | 85 | 85 |
8 | U11-08-086 | DEPRIANSYAH | 82 | 80 | 84 | 82 | 82 |
9 | U11-08-087 | DESPITA GUMAY | 81 | 76 | 75 | 80 | 78 |
10 | U11-08-088 | DIARA MADORA | 82 | 78 | 85 | 83 | 82 |
11 | U11-08-089 | DIYA PUSPITA | 82 | 78 | 79 | 77 | 79 |
12 | U11-08-090 | FERGO FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U11-08-091 | HENDRA OKTARIANSYAH | 80 | 79 | 78 | 79 | 79 |
14 | U11-08-092 | JIMIANSYAH PUTRA | 79 | 80 | 79 | 78 | 79 |
15 | U11-08-093 | M. HIDAYATULLAH | 77 | 84 | 77 | 78 | 79 |
16 | U11-08-094 | MAULANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U11-08-095 | MELYZA AGUSTINA | 85 | 76 | 85 | 86 | 83 |
18 | U11-08-096 | MENTARI SIRINTA | 78 | 79 | 81 | 78 | 79 |
19 | U11-08-097 | MIDIANTO | 79 | 79 | 81 | 85 | 81 |
20 | U11-08-098 | M. GOLDEN | 79 | 79 | 76 | 82 | 79 |
21 | U11-08-099 | NANDA ALFARISA | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 |
22 | U11-08-100 | NEVEN MARLIUS | 80 | 75 | 85 | 80 | 80 |
23 | U11-08-101 | OKBAR MUSTIKA R | 79 | 76 | 83 | 78 | 79 |
24 | U11-08-102 | RIZKY KARUNIAWAN | 79 | 80 | 78 | 79 | 79 |
25 | U11-08-103 | RYENALDY SYAHPUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | U11-08-104 | SEFTI ANGGRAINI | 85 | 87 | 85 | 79 | 84 |
27 | U11-08-105 | SEPIA MARGIANTI | 80 | 86 | 85 | 89 | 85 |
28 | U11-08-106 | TISER ANGGARA | 80 | 84 | 82 | 78 | 81 |
29 | U11-08-107 | UMI ANGRIANI | 88 | 76 | 80 | 80 | 81 |
30 | U11-08-108 | YUNI SEPTIANI | 85 | 70 | 85 | 80 | 80 |
Jarai, 4 Desember 2018 | |||||||
Pengawas 2, | Pengawas 1, | ||||||
RUDIYANSYAH, S.Pd | YEYEN SANTI ASRTIANH, S.Pd | ||||||
NBM. 977405 | NBM. |
Selasa, 04 Desember 2018
NILAI UJIAN PRAKTIK TIK 2018-2019 SEMESTER 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
HASIL UHB KELAS XI MIPA 2 TGL 01/02/2024
PELAJARAN MATEMATIKA
-
PROPOSAL KEGIATAN PELANTIKAN PALANG MERAH REMAJA (PMR) UNIT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) MUHAMMADIYAH JARAI TAHUN PELAJARAN 2015...
-
1. Salah satu kelemahan dari image vector adalah …. a. Tersusun dari kumpulan titik dengan jumlah tertentu b. ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar