No Induk Nama L/P
1 | 596 | ALVIN KHAIRUDIN | L |
2 | 630 | DEA NATALIA | P |
3 | 599 | DESI APRIANI | P |
4 | 600 | DINDI APRIKO | L |
5 | 732 | DWI AYUNING TYAS | P |
6 | 632 | HELNA SUSANTI | P |
7 | 604 | ILHAM FARIZI LUTFHI | L |
8 | 634 | JIMI FRIDIANSYAH | L |
9 | 635 | JUNIANSYAH | L |
10 | 636 | KHALIPATUSSA'DIA | P |
11 | 663 | KHOIRIA ELWARDA | P |
12 | 637 | MERTI SAPITRI | P |
13 | 639 | NIA JULIA PUSPITA | P |
14 | 609 | PIPIN ANGGRAINI | P |
15 | 641 | RANI RAMITA | P |
16 | 611 | RIO ALI AKBAR | P |
17 | 612 | RIPI RUNITA | P |
18 | 613 | RIRIN ANDRESIA | P |
19 | 615 | RIZAL APRIANSYAH | L |
20 | 646 | SEPTA ANDRAINI | P |
21 | 648 | SONIA WIDIA SARI | P |
22 | 617 | SRI HARTATI | P |
23 | 649 | SRI INDAH WULANDIA | P |
24 | 724 | TONGKI DARIUS | L |
25 | 652 | YETI FITRIANI | P |
26 | 623 | YUDA ASRIANAH | P |
27 | 653 | YULIA NURHASANAH | P |
28 | 654 | ZULPAN HIDAYAT | L |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar